Brak producentów
Ostatnio przeglądane
Filtr oleju FILTRON OP 525...
Nowe
Filtr oleju FILTRON OP 525 przeznaczony do silników Multicar, Linde, Still, Zremb Gliwice, Aro, Audi, Seat, Volkswagen, Volvo.
Szczegółowy opis modeli znajdziesz poniżej.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Filtr oleju FILTRON OP 525
Filtr oleju FILTRON OP 525 przeznaczony do silników Multicar, Linde, Still, Zremb Gliwice, Aro, Audi, Seat, Volkswagen, Volvo.
Szczegółowy opis modeli znajdziesz poniżej.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Filtr oleju FILTRON OP 525 pasuje do modeli:
Marka/model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Moc |
---|---|---|---|---|
ARO 10 | 1.6TD (10.1) | 1595 | VW TD | |
AUDI 100 | 2.0D | 1986 | CN | 70 |
AUDI 100 | 2.0D Avant | 1986 | CN | 70 |
AUDI 100 | 2.5TDI | 2461 | 1T | 120 |
AUDI 100 | 2.5TDI | 2461 | ABP | 115 |
AUDI 80 | 1.6D | 1588 | JK | 54 |
AUDI 80 | 1.6TD | 1570 | CY | 70 |
AUDI 80 | 1.6TD | 1588 | SB | 80 |
AUDI 80 | 1.9D | 1921 | 1Y | 68 |
AUDI 80 | 1.9TD | 1896 | AAZ | 75 |
AUDI A4 (B5/8D) | 1.9TD | 1896 | AFF | 75 |
AUDI A4 (B5/8D) | 1.9TDI | 1896 | 1Z | 90 |
AUDI A4 (B5/8D) | 1.9TDI | 1896 | AFN/AVG | 110 |
AUDI A4 (B5/8D) | 1.9TDI | 1896 | AHU/AHH | 90 |
AUDI A6 (4A/C4) | 1.9 TDI | 1896 | 1Z | 90 |
AUDI A6 (4B/C5) | 1.9TDI | 1896 | AFN/AVG | 110 |
AUDI CABRIOLET | 1.9TDI | 1896 | 1Z | 90 |
SEAT CORDOBA | 1.9D | 1896 | 1Y | 64 |
SEAT CORDOBA | 1.9D | 1896 | 1Y | 68 |
SEAT CORDOBA | 1.9SDI | 1896 | AEF | 64 |
SEAT CORDOBA | 1.9TD | 1896 | AAZ | 75 |
SEAT CORDOBA | 1.9TDI | 1896 | AHU/1Z | 90 |
SEAT IBIZA II | 1.9D | 1896 | 1Y | 68 |
SEAT IBIZA II | 1.9D/SDI | 1896 | AEF | 64 |
SEAT IBIZA II | 1.9TD | 1896 | AAZ | 75 |
SEAT IBIZA II | 1.9TDI | 1896 | AHU | 90 |
SEAT INCA | 1.7D | 1716 | AHB | 57 |
SEAT INCA | 1.9D,SDI | 1896 | AEY/1Y | 64 |
SEAT INCA | 1.9TDI | 1896 | AHU | 90 |
SEAT TERRA | 1.3D | 1272 | 45 | |
SEAT TERRA | 1.4D | 1398 | 48 | |
SEAT TOLEDO | 1.9D | 1896 | 1Y | 64 |
SEAT TOLEDO | 1.9D | 1896 | 1Y | 68 |
SEAT TOLEDO | 1.9SDI | 1896 | AEY | 64 |
SEAT TOLEDO | 1.9TD | 1896 | AAZ | 75 |
VOLKSWAGEN CADDY I | 1.6D | 1588 | JK | 55 |
VOLKSWAGEN CADDY I | 1.6D | 1589 | ME | 55 |
VOLKSWAGEN CADDY II | 1.7SDI | 1716 | AHB | 57 |
VOLKSWAGEN CADDY II | 1.9SDI | 1896 | AEY/1Y | 64 |
VOLKSWAGEN CADDY II | 1.9TDI | 1896 | AHU/ALE | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.5D | 1471 | CK | 50 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.6D | 1588 | JK | 54 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.6TD | 1588 | CY | 70 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6D | 1588 | JP | 54 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6TD | 1588 | JR | 70 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6TD | 1588 | SB | 80 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6TD | 1589 | 1V | 60 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.9D | 1896 | 1Y | 65 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.9SDI | 1896 | AEY | 64 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.9TD/GTD | 1896 | AAZ | 75 |
VOLKSWAGEN ILTIS | 1.6TD | 1588 | 1C | 69 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.5D | 1471 | CK | 50 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6D | 1588 | JK | 54 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6D | 1588 | JP | 54 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6TD | 1588 | CY | 70 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6TD | 1588 | JR | 70 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6TD | 1588 | SB | 80 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6TD | 1589 | 1V | 60 |
VOLKSWAGEN LT 28 | 2.4 | 2383 | DL/HS | 90 |
VOLKSWAGEN LT 28 | 2.4i | 2383 | 1E | 94 |
VOLKSWAGEN LT 31 | 2.4 | 2383 | DL | 105 |
VOLKSWAGEN LT 31 | 2.4i | 2383 | 1E | 94 |
VOLKSWAGEN LT 35 | 2.4 | 2383 | DL | 95 |
VOLKSWAGEN LT 35 | 2.4i | 2383 | 1E | 94 |
VOLKSWAGEN LT 40 | 2.4 | 2383 | DL | 95 |
VOLKSWAGEN LT 40 | 2.4i | 2383 | 1E | 94 |
VOLKSWAGEN LT 45 | 2.4 | 2383 | DL | 90 |
VOLKSWAGEN LT 50 | 2.4 | 2383 | DL | 90 |
VOLKSWAGEN LT 50 | 2.4i | 2383 | 1E | 94 |
VOLKSWAGEN LT 55 | 2.4 | 2383 | DL | 90 |
VOLKSWAGEN LT 55 | 2.4i | 2383 | 1E | 94 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.5D | 1471 | CK | 50 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.6D Variant | 1588 | CR | 54 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6D | 1588 | JK | 54 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6TD | 1588 | CY | 70 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6TD | 1588 | RA | 80 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.6TD | 1588 | SB | 80 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.9D | 1896 | 1Y | 68 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.9TD | 1896 | AAZ | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.9TDI | 1896 | AHU/1Z | 90 |
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) | 1.9TDI | 1896 | AFN/AVG | 110 |
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) | 1.9TDI | 1896 | AHH/AHU | 90 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.3D Coupe | 1272 | MN | 45 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.4D | 1398 | 1W | 48 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.9 SDI 64 Classic | 1896 | AEY | 64 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.6D | 1588 | JK | 54 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.6TD | 1588 | CY | 70 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T3) | 1.6D | 1588 | CS | 50 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T3) | 1.6TD | 1589 | JX | 70 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T3) | 1.7D | 1717 | KY | 57 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.9D | 1896 | 1Y | 65 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.9SDI | 1896 | AEY | 64 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.9TD | 1896 | AAZ | 75 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.9TDI | 1896 | AHU/ALE | 90 |
VOLVO 240 | 2.0D | 2000 | D20 | |
VOLVO 240 | 2.4D | 2383 | D24 | 79 |
VOLVO 240 | 2.4D | 2383 | D24 | 82 |
VOLVO 240 | 2.4D Kombi | 2383 | D24 | 82 |
VOLVO 740 | 2.3D | 2383 | D24 | 82 |
VOLVO 740 | 2.4D | 2383 | 113 | |
VOLVO 740 | 2.4D | 2383 | D24 | 82 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.