Brak producentów
Ostatnio przeglądane
Filtr oleju FILTRON OP 526...
Nowe
Filtr oleju FILTRON OP 526 przeznaczony do silników Audi, Porsche, Seat, Volkswagen, Wartburg.
Szczegółowy opis modeli znajdziesz poniżej.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Filtr oleju FILTRON OP 526
Filtr oleju FILTRON OP 526 przeznaczony do silników Audi, Porsche, Seat, Volkswagen, Wartburg.
Szczegółowy opis modeli znajdziesz poniżej.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Marka/model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Moc |
AUDI 100 | 1.6 | 1588 | YV | 85 |
AUDI 100 | 1.6 Avant | 1588 | YV | 85 |
AUDI 100 | 1.8 | 1781 | 85 | |
AUDI 100 | 1.8 | 1781 | JW | 90 |
AUDI 100 | 1.8 | 1781 | PH | 90 |
AUDI 100 | 1.8 | 1781 | RS | 75 |
AUDI 100 | 1.8 | 1781 | SH | 88 |
AUDI 100 | 1.8 Avant | 1781 | SH | 88 |
AUDI 100 | 1.8 Kat. | 1781 | PH | 90 |
AUDI 100 | 1.8LS | 1781 | 100 | |
AUDI 100 | 1.9 | 1920 | WH | 100 |
AUDI 100 | 1.9 | 1921 | 112 | |
AUDI 100 | 1.9 Coupe | 1921 | 116 | |
AUDI 100 | 2.0 | 1984 | AAE | 100 |
AUDI 100 | 2.0 | 1984 | SL | 113 |
AUDI 100 | 2.0 | 1984 | WA | 115 |
AUDI 100 | 2.0 | 1994 | KP | 115 |
AUDI 100 | 2.0 | 1994 | RT | 115 |
AUDI 100 | 2.0 Avant | 1984 | WA | 116 |
AUDI 100 | 2.0E | 1984 | ABK | 115 |
AUDI 100 | 2.0E | 1994 | KP | 115 |
AUDI 100 | 2.0E Avant | 1984 | RT | 115 |
AUDI 100 | 2.2 | 2144 | WC | 136 |
AUDI 100 | 2.2 | 2226 | KZ | 115 |
AUDI 100 | 2.2 | 2226 | WB | 115 |
AUDI 100 | 2.2 | 2230 | KU | 137 |
AUDI 100 | 2.2 Avant | 2144 | WC | 136 |
AUDI 100 | 2.2 Avant | 2226 | WE | 115 |
AUDI 100 | 2.2 Kat. | 2230 | KU | 137 |
AUDI 100 | 2.2. | 2144 | WC | 136 |
AUDI 100 | 2.3 | 2309 | NF | 136 |
AUDI 100 | 2.3E | 2309 | AAR | 133 |
AUDI 100 | 2.3E | 2309 | AAR | 134 |
AUDI 100 | 2.3E | 2309 | NF | 136 |
AUDI 100 | 2.3E Turbo | 2226 | MC | 165 |
AUDI 100 QUATTRO | 1.8 | 1781 | JW | 90 |
AUDI 100 QUATTRO | 1.8 | 1781 | PH | 90 |
AUDI 100 QUATTRO | 1.8 | 1781 | SH | 88 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.0E | 1984 | AAD | 116 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.2 Turbo | 2226 | MC | 165 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.2E | 2226 | PX | 120 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.2E | 2230 | KU | 137 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.3 | 2309 | AAR | 134 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.3E | 2309 | AAR | 134 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.3E | 2309 | NF | 136 |
AUDI 100 QUATTRO | 2.3E Avant | 2309 | NF | 136 |
AUDI 200 | 2.2 | 2230 | KU | 137 |
AUDI 200 | 2.2 5E | 2144 | WC | 136 |
AUDI 200 | 2.2 Turbo | 2140 | KG | 182 |
AUDI 200 | 2.2 Turbo | 2230 | 1B | 200 |
AUDI 200 | 2.2 Turbo | 2230 | 2B | 190 |
AUDI 200 | 2.3 | 2309 | NF | 136 |
AUDI 200 | 2.3 Avant | 2309 | NF | 136 |
AUDI 200 | 2.3 Turbo | 2226 | MC | 165 |
AUDI 200 | 5T | 2226 | WJ | 170 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.2 Turbo | 2140 | KG | 182 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.2 Turbo | 2230 | 1B | 200 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.2 Turbo Avant | 2140 | KG | 182 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.2 Turbo Avant | 2230 | 1B | 200 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.2 Turbo Avant | 2309 | MC | 165 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.3 20V Avant | 2226 | 3B | 220 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.3 20V Kat. | 2226 | 3B | 220 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.3 Turbo | 2309 | MC | 165 |
AUDI 200 QUATTRO | 2.3 Turbo Avant | 2309 | MC | 165 |
AUDI 50 | 1.1 | 1093 | HB | 50 |
AUDI 50 | 1.1 | 1272 | HC | 60 |
AUDI 50 | 1.3 | 1272 | HH | 60 |
AUDI 80 | 1.3 | 1272 | FY | 55 |
AUDI 80 | 1.3 | 1296 | FZ | 60 |
AUDI 80 | 1.3 | 1297 | ZA | 55 |
AUDI 80 | 1.3 | 1297 | ZF | 60 |
AUDI 80 | 1.5 | 1471 | YJ | 75 |
AUDI 80 | 1.5 | 1471 | ZC | 85 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | ABM | 71 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | DT | 75 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | PP | 70 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | RN | 75 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | SA | 73 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | YN | 75 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | YP | 85 |
AUDI 80 | 1.6 | 1595 | YP | 86 |
AUDI 80 | 1.6E | 1595 | ADA | 100 |
AUDI 80 | 1.6E Avant | 1595 | ADA | 101 |
AUDI 80 | 1.6GLE | 1588 | YZ | 110 |
AUDI 80 | 1.6GT | 1595 | XX | 101 |
AUDI 80 | 1.6GTE | 1595 | YS | 110 |
AUDI 80 | 1.8 | 1781 | DS | 90 |
AUDI 80 | 1.8 | 1781 | JN | 93 |
AUDI 80 | 1.8 | 1781 | RU | 75 |
AUDI 80 | 1.8 | 1781 | SF | 88 |
AUDI 80 | 1.8E | 1781 | DZ | 112 |
AUDI 80 | 1.8GTE | 1781 | DZ | 112 |
AUDI 80 | 1.8GTE | 1781 | PV | 110 |
AUDI 80 | 1.8S | 1781 | NE | 90 |
AUDI 80 | 1.8S | 1781 | SF | 88 |
AUDI 80 | 1.9CD-5S | 1921 | WN | 115 |
AUDI 80 | 1.9E | 1781 | SD | 113 |
AUDI 80 | 2.0 | 1984 | AAD | 112 |
AUDI 80 | 2.0 | 1984 | ABT | 90 |
AUDI 80 | 2.0 16V | 1984 | 6A | 137 |
AUDI 80 | 2.0Avant | 1984 | ABT | 90 |
AUDI 80 | 2.0E | 1984 | 3A | 113 |
AUDI 80 | 2.0E | 1984 | ABK | 115 |
AUDI 80 | 2.0E 16V Avant | 1984 | ACE | 140 |
AUDI 80 | 2.0E Avant | 1984 | ABK | 115 |
AUDI 80 | 2.2 | 2144 | WE | 115 |
AUDI 80 | 2.3E | 2309 | NG | 133 |
AUDI 80 | 2.3E Avant | 2309 | NG | 133 |
AUDI 80 Quattro | 1.8 | 1781 | NE | 90 |
AUDI 80 Quattro | 1.8 | 1781 | SF | 88 |
AUDI 80 Quattro | 1.8 | 1847 | SD | 113 |
AUDI 80 Quattro | 1.8CC | 1781 | JN | 93 |
AUDI 80 Quattro | 1.8CC | 1781 | NE | 90 |
AUDI 80 Quattro | 1.8E | 1781 | DZ | 112 |
AUDI 80 Quattro | 1.8GTE | 1781 | DZ | 112 |
AUDI 80 Quattro | 1.8GTE | 1781 | PV | 110 |
AUDI 80 Quattro | 2.0 | 1984 | 3A | 113 |
AUDI 80 Quattro | 2.0 | 1984 | AAD | 115 |
AUDI 80 Quattro | 2.0 | 1984 | ABK | 115 |
AUDI 80 Quattro | 2.0 | 1984 | JS | 115 |
AUDI 80 Quattro | 2.0 | 1994 | ABK | 115 |
AUDI 80 Quattro | 2.0E 16V | 1984 | 6A | 137 |
AUDI 80 Quattro | 2.2 | 2226 | KK | 136 |
AUDI 80 Quattro | 2.3 | 2309 | NG | 133 |
AUDI 90 | 2.0 | 1994 | JS | 115 |
AUDI 90 | 2.0 | 1994 | PS | 113 |
AUDI 90 | 2.0 | 1994 | SK | 113 |
AUDI 90 | 2.0 20V Quattro | 1994 | NM | 160 |
AUDI 90 | 2.2 | 2226 | KV | 136 |
AUDI 90 | 2.2 | 2226 | KX | 115 |
AUDI 90 | 2.2E | 2226 | KV | 136 |
AUDI 90 | 2.2E Quattro | 2226 | JT | 120 |
AUDI 90 | 2.2E Quattro | 2226 | KV | 136 |
AUDI 90 | 2.3E | 2309 | NG | 133 |
AUDI 90 | 2.3E | 2309 | NG | 136 |
AUDI 90 | 2.3E Kat. | 2309 | 136 | |
AUDI 90 | 2.3E Quattro | 2309 | NG | 136 |
AUDI A6 (4A/C4) | 2.0 | 1984 | AAE | 101 |
AUDI A6 (4A/C4) | 2.0 | 1984 | ABK | 116 |
AUDI CABRIOLET | 2.0E | 1984 | ABK | 115 |
AUDI CABRIOLET | 2.3E | 2309 | NG | 133 |
AUDI COUPE | 1.8 | 1781 | DD | 75 |
AUDI COUPE | 1.8 | 1781 | DZ | 112 |
AUDI COUPE | 1.8GT | 1781 | DS | 90 |
AUDI COUPE | 1.8GT | 1781 | DZ | 112 |
AUDI COUPE | 1.8GT | 1781 | JN | 93 |
AUDI COUPE | 1.8GT | 1781 | PV | 107 |
AUDI COUPE | 1.8GT | 1781 | SF | 88 |
AUDI COUPE | 1.9 | 1921 | WN | 115 |
AUDI COUPE | 2.0 | 1984 | AAD | 115 |
AUDI COUPE | 2.0 | 1984 | ABK | 115 |
AUDI COUPE | 2.0 | 1994 | 3A | 115 |
AUDI COUPE | 2.0 | 1994 | JS | 115 |
AUDI COUPE | 2.2GT | 2226 | KE | 131 |
AUDI COUPE | 2.2GT | 2226 | KV | 136 |
AUDI COUPE | 2.2GT | 2226 | KX | 115 |
AUDI COUPE | 2.3 | 2309 | 136 | |
AUDI COUPE | 2.3 | 2309 | NG | 136 |
AUDI COUPE | 2.3 Kat. | 2309 | NG | 133 |
AUDI COUPE | 2.3E 20V | 2309 | 7A | 170 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.2 | 2226 | JT | 120 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.2 | 2226 | KV | 136 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.2 Turbo | 2226 | MB | 200 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.2 Turbo | 2226 | RR | 220 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.2 Turbo | 2226 | WR | 200 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.3 Kat. | 2309 | NG | 136 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.3E 20V | 2309 | 7A | 170 |
AUDI COUPE QUATTRO | 2.3E Kat. | 2309 | NG | 134 |
PORSCHE 924 | 2.0 | 1984 | XJ | 125 |
PORSCHE 924 | 2.0 Carrera GT | 1984 | M31.50 | 209 |
PORSCHE 924 | 2.0 Turbo | M31.01 | 170 | |
PORSCHE 924 | 2.0 Turbo | 1984 | M31.03 | 177 |
SEAT CORDOBA | 1.8i | 1781 | ABS/ACC | 90 |
SEAT CORDOBA | 1.8i | 1781 | ADZ | 90 |
SEAT CORDOBA | 1.8i GT 16V | 1781 | ADL | 129 |
SEAT CORDOBA | 2.0i 16V | 1984 | ABF | 150 |
SEAT CORDOBA | 2.0i GT | 1984 | AGG/2E | 116 |
SEAT IBIZA | 1.2 | 1193 | 64 | |
SEAT IBIZA | 1.2 | 1193 | 021A1.000 | 60 |
SEAT IBIZA | 1.2i GLX | 1193 | 021C1.000 | 71 |
SEAT IBIZA | 1.5 | 1461 | 88 | |
SEAT IBIZA | 1.5 | 1461 | 021A2.000 | 86 |
SEAT IBIZA | 1.5 GLI,GLXI,SXi | 1461 | 021C2.000 | 90 |
SEAT IBIZA | 1.5 GLI,GLXI,SXi | 1461 | 021D2.000 | 89 |
SEAT IBIZA | 1.5SXi | 1461 | 021B2.000 | 101 |
SEAT IBIZA | 1.7i | 1675 | 021A3.000 | 98 |
SEAT IBIZA | 1.7i SX | 1675 | 021B3.000 | 103 |
SEAT IBIZA II | 1.8 | 1781 | ADZ | 90 |
SEAT IBIZA II | 1.8 GTI 16V | 1781 | ADL | 129 |
SEAT IBIZA II | 2.0i | 1984 | AGG | 116 |
SEAT INCA | 1.6i | 1595 | 1F | 75 |
SEAT MALAGA | 1.2 | 1193 | 64 | |
SEAT MALAGA | 1.2 | 1193 | 021A1.000 | 60 |
SEAT MALAGA | 1.2i | 1193 | 021C1.000 | 71 |
SEAT MALAGA | 1.5 | 1461 | 88 | |
SEAT MALAGA | 1.5 | 1461 | 021A2.000 | 86 |
SEAT MALAGA | 1.5GLI,GLXI | 1461 | 021D2.000 | 90 |
SEAT MALAGA | 1.5i | 1461 | 021B2.000 | 101 |
SEAT RONDA | 1.2 L,GL,GLX | 1193 | 021A1.000 | 63 |
SEAT RONDA | 1.5 L,GL,GLX | 1461 | 021A2.000 | 85 |
SEAT TOLEDO | 1.6 | 1595 | EZ | 73 |
SEAT TOLEDO | 1.6i | 1595 | 1F | 71 |
SEAT TOLEDO | 1.6i | 1595 | 1F | 75 |
SEAT TOLEDO | 1.8 | 1781 | RP | 88 |
SEAT TOLEDO | 1.8 GL, GLX | 1781 | ADZ | 90 |
SEAT TOLEDO | 1.8i 16V | 1781 | KR | 133 |
SEAT TOLEDO | 1.8i 16V | 1781 | PL | 125 |
SEAT TOLEDO | 2.0 | 1984 | AGG | 116 |
SEAT TOLEDO | 2.0i 16V GT | 1984 | ABF | 150 |
TRABANT 1.1l. | 1.1 | (Eng. VW 1.05l.) | ||
VOLKSWAGEN CADDY I | 1.5 | 1457 | JB | 70 |
VOLKSWAGEN CADDY I | 1.6 | 1588 | EW | 75 |
VOLKSWAGEN CADDY I | 1.8 | 1781 | JH | 95 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) | 1.8 | 1781 | PD | 67 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) | 2.0i | 1968 | AAC | 82 |
VOLKSWAGEN DERBY | 0.9 | 895 | HA | 40 |
VOLKSWAGEN DERBY | 1.0 | 1043 | GL | 40 |
VOLKSWAGEN DERBY | 1.1 | 1093 | HB | 50 |
VOLKSWAGEN DERBY | 1.3 | 1272 | GK | 75 |
VOLKSWAGEN DERBY | 1.3 | 1272 | HH | 60 |
VOLKSWAGEN DERBY | 1.3 | 1272 | HK | 55 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.1 | 1093 | FA | 50 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.1 | 1093 | FJ | 52 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.1 | 1093 | GG | 50 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.1 | 1093 | HC | 60 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.3 | 1272 | GF | 60 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.5 | 1457 | JB | 70 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.5 | 1471 | FH | 70 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.6 | 1588 | EW | 75 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.6 | 1588 | FP | 75 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.6 | 1588 | RE | 72 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.6GTI | 1588 | EG | 110 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.8 | 1781 | 2H | 98 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.8 | 1781 | EX | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.8 | 1781 | JH | 95 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.8 | 1781 | PB | 112 |
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.8GTI | 1781 | DX | 112 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.3 | 1272 | 50 | |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.3 | 1272 | GT | 60 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.3 | 1272 | MH | 55 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6 | 1595 | EZ | 75 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6 | 1595 | PN | 70 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.6 Kat. | 1595 | RF | 72 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8 | 1781 | GU | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8 | 1781 | RH | 84 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8 | 1781 | RP | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8 Syncro | 1781 | 1P | 98 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8 Syncro | 1781 | GU | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8GTI | 1781 | PB | 112 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8GTI | 1781 | PF | 107 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8GTI 16V | 1781 | KR | 140 |
VOLKSWAGEN GOLF II | 1.8GTI 16V | 1781 | PL | 129 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.4i | 1390 | AEX | 60 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.4i | 1399 | ABD | 55 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.8i | 1781 | AAM | 75 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.8i | 1781 | ADZ | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 1.8i Syncro | 1781 | ADZ | 90 |
VOLKSWAGEN GOLF III | 2.0GTI | 1984 | AGG | 115 |
VOLKSWAGEN ILTIS | 1.1 | 1714 | VX | 75 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.1 | 1093 | GG | 50 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.3 | 1272 | GF | 60 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.3 | 1272 | MH | 55 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.3i | 1272 | 55 | |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.5 | 1457 | JB | 70 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6 | 1588 | FR | 85 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6 | 1595 | EZ | 75 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6 | 1595 | PN | 70 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6 Kat. | 1595 | RF | 72 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.6GTI | 1588 | EG | 110 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 | 1781 | GU/HV | 90 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 | 1781 | GX | 90 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 | 1781 | PB | 112 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 | 1781 | PF | 107 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 | 1781 | RH | 84 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 | 1781 | RP | 90 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 16V | 1781 | KR | 140 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 16V | 1781 | PL | 129 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 Syncro | 1781 | 1P | 98 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8 Syncro | 1781 | RP | 90 |
VOLKSWAGEN JETTA I/II | 1.8LI,GLI | 1781 | EV | 112 |
VOLKSWAGEN LT 28 | 2.0 | 1984 | CH | 75 |
VOLKSWAGEN LT 28 | 2.0 | 1984 | CH | 95 |
VOLKSWAGEN LT 31 | 2.4 | 2383 | CH | 75 |
VOLKSWAGEN LT 35 | 2.0 | 1984 | CH | 95 |
VOLKSWAGEN LT 50 | 2.0 | 1984 | CH | 75 |
VOLKSWAGEN LT 55 | 2.0 | 1984 | CH | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.3 | 1272 | ZA | 55 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.3 | 1281 | ZF | 60 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.5 | 1471 | ZB | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.5 | 1471 | ZC | 86 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.6 | 1588 | YN | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.6 | 1588 | YP | 85 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) | 1.6i Variant | 1588 | YS | 110 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.3 | 1272 | FY | 55 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.3 | 1281 | EP | 60 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6 | 1588 | PP | 70 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6 | 1588 | YN | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6 | 1588 | YP | 85 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6 | 1595 | 1F | 72 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.6 | 1595 | RF | 72 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.8 | 1781 | DZ | 112 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.8 | 1781 | JN | 90 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.8 | 1781 | RM | 87 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 1.9 (5 cyl) | 1921 | WN | 115 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 2 2 Syncro | 2226 | JT | 120 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 2.0 (5 cyl) | 1994 | JS | 115 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 2.2 | 2226 | KV | 136 |
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) | 2.2 | 2226 | KX | 115 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.6 | 1595 | EZ | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.8 | 1781 | AAM | 75 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.8 | 1781 | ABS/ADZ | 90 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.8 | 1781 | PF | 107 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.8 | 1781 | RP | 90 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.8 16V | 1781 | KR | 136 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 1.8 Kat. | 1781 | PB | 112 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 2.0 | 1984 | 2E | 115 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 2.0 | 1984 | AGG/ADY | 115 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 2.0 Syncro | 1984 | AGG | 115 |
VOLKSWAGEN PASSAT (35I) | 2.0GT 16V | 1984 | 9A | 136 |
VOLKSWAGEN POLO I | 0.9 | 895 | HA | 40 |
VOLKSWAGEN POLO I | 1.1 | 1093 | HB | 50 |
VOLKSWAGEN POLO I | 1.1 | 1093 | HC | 60 |
VOLKSWAGEN POLO I | 1.3 | 1272 | HH | 60 |
VOLKSWAGEN POLO II | 0.9 Coupe | 895 | HA | 39 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.0 Coupe | 1043 | AAU | 45 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.0 Coupe | 1043 | GL | 40 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.1 Coupe | 1093 | HB | 50 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.3 | 1272 | HH | 60 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.3 Coupe | 1272 | 3F | 75 |
VOLKSWAGEN POLO II | 1.3 Coupe | 1272 | AAV/MH/NZ | 55 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.3 | 1272 | FZ | 60 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.6 | 1588 | WV | 75 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.6 | 1588 | YP | 85 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.8 | 1781 | DS | 90 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 1.9 | 1921 | WN | 115 |
VOLKSWAGEN SANTANA | 2.0 | 1994 | JS | 115 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.1 | 1093 | FA | 50 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.3 | 1272 | GF | 60 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.5 | 1457 | FH | 70 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.5 | 1457 | JB | 70 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.5 | 1471 | ZB | 75 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.5 | 1471 | ZC | 86 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.6 | 1588 | EG | 110 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.6 | 1588 | EW | 75 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.6 | 1588 | FR | 85 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.6 | 1595 | A | 75 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.6 | 1595 | RE | 72 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.8 16V GT,GTX | 1781 | KR | 139 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.8 16V GT,GTX | 1781 | PL | 125 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.8GT,GTL,GTX | 1781 | EX | 90 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.8GT,GTL,GTX | 1781 | JH | 95 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO I/II | 1.8GT,GTL,GTX | 1781 | PB | 112 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) | 1.8 | 1781 | PD | 67 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) | 2.0 | 1968 | AAC | 84 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.4 | 1390 | AEX | 60 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.4 | 1399 | ABD | 55 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.8 | 1781 | AAM | 75 |
VOLKSWAGEN VENTO | 1.8 | 1781 | ADZ/ABS | 90 |
VOLKSWAGEN VENTO | 2.0 | 1984 | AGG/ABA | 115 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.